每学期全日制费用
类别 | 费 |
---|---|
教学费 | 5,374.71 |
一般费用 | 155.13 |
技术费 | 53.66 |
总学费:俄亥俄州居民/州内 | 5,583.50 |
*Full-time UC Bond 费 | 150.00 |
研究生工作坊学分(每学时) | 150.00 |
类别 | 费 |
---|---|
教学费 | 5,374.71 |
一般费用 | 155.13 |
技术费 | 53.66 |
州外收费 | 4,818.13 |
总学费:州外 | 10,401.63 |
*Full-time UC Bond 费 | 150.00 |
研究生工作坊学分(每学时) | 150.00 |
每学期兼职费用
类别 | 费 |
---|---|
教学费 | 597.19 |
一般费用 | 17.24 |
技术费 | 5.96 |
每学时总费用:俄亥俄州居民/州内 | 620.39 |
*Full-time UC Bond 费 | 12.50 |
研究生工作坊学分(每学时) | 150.00 |
类别 | 费 |
---|---|
教学费 | 597.19 |
一般费用 | 17.24 |
技术费 | 5.96 |
州外收费 | 535.34 |
每学时总费用:州外 | 1,155.73 |
*Full-time UC Bond 费 | 12.50 |
研究生工作坊学分(每学时) | 150.00 |
*全日制UC债券费用为12美元.50美元/学时,用于偿还2009年秋季学期开始的大学中心扩建/修复所产生的债券债务. 全日制学生的最高学费为每学期150美元/每学年300美元(费用仅适用于秋季和春季学期)。.
课程费用
请注意,课程费用和书籍费用不包括在这些金额中. 查看课程费用
学生的学费可能会有变化. 365bet官方网站保留做出决定的权利, 无须事先通知, 任何可能需要的费用调整.